一、氟塑料线缆规格与氟塑料的选用(适用于FEP/PFA/ETFE等)
UL标准铁氣龙(亂塑料)电线电缆
type | 线规 | 导体 | 导体电阻 20Xn/km | 絶缘体 | 对应原料的堵融 指数 g/10min | 推荐线速与机型 |
线敌/线径 | 直径mm | 电线夕曜 mm | 绝缘厚度 mm |
stranded | 30 | 7/0.10 | 0.3 | 408 | 0.50+0.08 | 0.2 | 融指/MFR: 25-35 | 60-150米/分钟 [2091. 25 机、30 机】 |
28 | 7/0.12 | 0.35 | 213 | 0.8210.09 | 0.25 |
26 | 7/0.15 | 0.45 | 138 | 1.10±0.09 | 0.35 | 融指/MFR: 10-20 | 30-80米/分钟 【25 机、30tR. 35 机、40机、45机】 |
24 | 7/0.20 | 0.6 | 90.4 | 1.2010.08 | 0.35 |
19/0.12 | 0.63 |
22 | 7/0.254 | 0.76 | 50.8 | 1.45±0.08 | 0.35 |
19/0.16 | 0.8 |
20 | 19/0.19 | 0.95 | 33.6 | 1.65±0.11 | 0.35 |
18 | 19/0.24 | 1.2 | 24.6 | 1.85±0.11 | 0.35 |
16 | 19/0.30 | 1.5 | 16.6 | 230±0.16 | 0.4 | 融指/MFR: 5-10 | 15-40米/分钟 【35机、40机.45 机、50机】 |
14 | 19/0.37 | 1.85 | 9.5 | 2.65 ±0.16 | 0.4 |
12 | 19/0.49 | 2.6 | 5,7 | 3.501020 | 0.45 |
10 | 37/0.45 | 3.15 | 3.64 | 4.15±0.20 | 0.5 |
solid | 36 | 1/0.14 | 0.14 | 997 | 0.48±0.05 | 0.2 | 融指/MFR: 25-35 | 60米-150米/分钟 【20机、25机.30 机】 |
34 | 1/0.16 | 0,16 | 758 | 0.50±0.08 | 0,2 |
32 | 1/0.20 | 0,2 | 586 | 0.52+0.08 | 0,2 |
30 | 1/0.25 | 0.25 | 408 | 0.55±0.08 | 0.2 |
28 | 1/0.32 | 0.32 | 226 | 0.82±0.08 | 0.25 |
26 | 1/0.40 | 0.4 | 145 | 1.10+0.08 | 0.35 | 融指/MFR: 10-20 | 30-80米/分钟 【25机、30机.35 机、40机、45机】 |
24 | 1/D.51 | 0.51 | 90.4 | 1.20±0.08 | 035 |
22 | 1/0.64 | 0.64 | 56.3 | 134±0.08 | 0.35 |
20 | 1/0.81 | 0.81 | 35 | 1.51 ±0.08 | 0.35 |
说明
1、 【推荐原料的熔融指数(g/10min)】:主要是根据线缆壁厚,来推荐原料的焰融指数范围.外资品牌,如大金和 科慕(原杜邦)生产的FEP/PFA/ETFE等原料,因原料本身品质的优越,某个固定融指的原料可选择加工的线缆规格范 围比较广。
2、 【推荐线速与机型】:主要跟原料质量、机器质量的选择有较大关系.在同样最合理机型匹配下,实践生产中通常 用进口机器和进口原材料,比国产机器和国产品牌原料:出料更均稳!放线线速同比可以更快!
3、 线缆单边壁厚低于0.2mm,建议选择融指35以上的原料; 线缆单边壁厚高于0.7mm,建议选择融指5以下的原料,
宁波杰韧塑料科技有限公司
二、常见氟塑料壻融挤出加工指南(线缆加工挤出温度-仅供参考)
树脂 (以大金、科 慕为例) | 规格 | 螺杆转数 RPM | 温度。C |
后端 | 中段 | 前段 | 溶体 |
| NP20、NP30 | 5--10 | 320-350 | 345-360 | 370-380 | 370-380 |
| CJ99、CJ95 | 10-40 | 330-355 | 360-380 | 380-390 | 380-385 |
FEP |
|
| 9494 | 6-10 | 约300 | 约345 | 约375 | 约375 |
| NP101 | 10-40 | 约315 | 约345 | 约375 | 约375 |
| 340X AP210 | 5-10 10-40 | 约315 约360 | 约345 约365 | 约390 约385 | 约390 约390 |
PFA |
|
| AP201 | 6-10 | 约300 | 约350 | 约385 | 约385 |
| 416HP | 10-40 | 约330 | 约360 | 约390 | 约390 |
ETFE | 750X EP521 EP506 207X | S-20 20-50 | 285-305 305-315 | 310-330 335-345 | 320-330 340-345 | 320-345 330-340 |